Valikko sisältää markkinointimateriaalia jälleenmyyjillemme ja tuotteidemme käyttöohjeita.
Lisäyspäivä: | 14/10/2011 |
Muokkauspäivä: | 18/10/2011 |
Tiedoston koko: | 220.16 kB |
Latauksia: | 140 |
Tiedostossa on kuvattu reflektometrian ja neuroverkkojen toimintaperiaate.
Lisäyspäivä: | 17/10/2011 |
Muokkauspäivä: | 17/10/2011 |
Tiedoston koko: | 894.86 kB |
Latauksia: | 131 |
Opas KorvaKontrolli -palvelun käytöstä.
Lisäyspäivä: | 14/10/2011 |
Muokkauspäivä: | 18/10/2011 |
Tiedoston koko: | 433.62 kB |
Latauksia: | 191 |
Tiedosto sisältää ohjeet tietokoneen ääniasetusten säätämisestä eri käyttöjärjestelmiin.
Lisäyspäivä: | 17/10/2011 |
Muokkauspäivä: | 17/10/2011 |
Tiedoston koko: | 68.15 kB |
Latauksia: | 99 |
Käypä hoito -suositus potilaalle korvatulehduksen hoidosta.
Lisäyspäivä: | 17/10/2011 |
Muokkauspäivä: | 17/10/2011 |
Tiedoston koko: | 598.88 kB |
Latauksia: | 132 |
Yleiskuvaus KorvaKontrolli -palvelun toimintaperiaatteesta sekä korvatulehduksesta yleensä. Sisältää myös vinkkejä asiakastilanteita varten.
Otometri Oy
Ollilantie 4
90440 Kempele
Y-tunnus 2314173-8
asiakaspalvelu(at)otometri.fi
Puhelin: 045-3289100
>> Rekisteröidy käyttäjäksi
(Rekisteröityminen on maksuton; rekisteröitymällä pääset astumaan sisään mittauspalvelun maailmaan. Mittausten tekeminen vaatii aloituspaketin)
Design: R-Studio